Wieloletnia Prognoza Finansowa
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 05-01-2023 | Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sępopol na lata 2023 – 2033 | Wieloletnia Prognoza Finansowa | Aktualny |
2 | 18-03-2022 | Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sępopol na lata 2022 - 2033. | Wieloletnia Prognoza Finansowa | Aktualny |
3 | 07-01-2021 | Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2021 - 2033. | Wieloletnia Prognoza Finansowa | Aktualny |
4 | 15-11-2022 | Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2023 - 2033 | Wieloletnia Prognoza Finansowa | Aktualny |
5 | 18-03-2022 | Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2022 - 2033. | Wieloletnia Prognoza Finansowa | Aktualny |
6 | 30-11-2020 | Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2021 - 2033. | Wieloletnia Prognoza Finansowa | Aktualny |
Wyświetlone 1-6 z 6 rekordów. |