Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | 09-07-2021 | 4/2021 | Stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Postępowanie zakończone |
22 | 24-06-2022 | 8/2022 | Stanowisko urzędnicze ds wymiaru podatku Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Postępowanie zakończone |
23 | 16-01-2023 | 1/2023 | Stanowisko urzędnicze ds. księgowości dochodów Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Przyjmowanie dokumentów |
24 | 04-06-2019 | 3/2019 | Stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Postępowanie zakończone |
25 | 11-07-2022 | 9/2022 | Stanowisko ds inwestycji i budownictwa Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki i Infrastruktury | Postępowanie zakończone |
26 | 18-10-2019 | 6/2019 | Stanowisko ds. ochrony środowiska i drogownictwa Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki i Infrastruktury | Postępowanie zakończone |
27 | 11-07-2018 | 2/2018 | Pracownik ds. ochrony środowiska Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki i Infrastruktury | Postępowanie zakończone |
28 | 20-10-2017 | 2/2017 | Naczelnik Wydziału Gospodarki i Infrastruktury Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki i Infrastruktury | Postępowanie zakończone |
29 | 08-06-2022 | 7/2022 | Stanowisko ds inwestycji i budownictwa Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki i Infrastruktury | Postępowanie zakończone |
30 | 04-06-2019 | 4/2019 | Stanowisko ds inwestycji i budownictwa Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki i Infrastruktury | Postępowanie zakończone |
31 | 11-10-2022 | 10/2022 | Stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i kadr Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Postępowanie zakończone |
32 | 22-12-2020 | 5/2020 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sepopolu | Postępowanie zakończone |
33 | 13-02-2019 | 1/2019 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sepopolu | Postępowanie zakończone |
34 | 07-12-2016 | 1/2016 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sepopolu | Postępowanie zakończone |
35 | 10-06-2020 | 2/2002 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sepopolu | Postępowanie zakończone |
36 | 28-07-2017 | 1/2017 | Kierownik ds gospodarki wodno- ściekowej i transportu Ilość etatów: 1 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sepopolu | Postępowanie zakończone |
37 | 05-09-2018 | 4/2018 | Kierownik gospodarczy Ilość etatów: 1 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sępopolu | Postępowanie zakończone |
38 | 13-07-2018 | 3/2018 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sępopolu | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 21-38 z 38 rekordów. |