Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-01-2023 | 1/2023 | Stanowisko urzędnicze ds. księgowości dochodów Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Weryfikacja kandydatów |
2 | 11-10-2022 | 10/2022 | Stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i kadr Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Postępowanie zakończone |
3 | 11-07-2022 | 9/2022 | Stanowisko ds inwestycji i budownictwa Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki i Infrastruktury | Postępowanie zakończone |
4 | 24-06-2022 | 8/2022 | Stanowisko urzędnicze ds wymiaru podatku Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Postępowanie zakończone |
5 | 08-06-2022 | 7/2022 | Stanowisko ds inwestycji i budownictwa Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki i Infrastruktury | Postępowanie zakończone |
6 | 30-05-2022 | 6/2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie | Weryfikacja kandydatów |
7 | 10-05-2022 | 5/2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu | Postępowanie zakończone |
8 | 11-04-2022 | 522/2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie | Postępowanie zakończone |
9 | 11-04-2022 | 523/2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Szkoła Podstawowa w Ponikach | Weryfikacja kandydatów |
10 | 21-01-2022 | 2/2022 | Samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych Ilość etatów: 1 | Samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych | Postępowanie zakończone |
11 | 05-01-2022 | 1/2022 | Samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych Ilość etatów: 1 | Samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych | Postępowanie zakończone |
12 | 26-10-2021 | 5/2021 | Samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych Ilość etatów: 1 | Samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych | Postępowanie zakończone |
13 | 09-07-2021 | 4/2021 | Stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Postępowanie zakończone |
14 | 08-06-2021 | 3/2021 | Stanowisko urzędnicze ds płac i ubezpieczeń społecznych oświaty Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Postępowanie zakończone |
15 | 20-05-2021 | 2/2021 | Stanowisko urzędnicze ds płac i ubezpieczeń społecznych oświaty Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Postępowanie zakończone |
16 | 11-03-2021 | 1/2021 | Stanowisko Urzędnicze ds. księgowości budżetowej Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Postępowanie zakończone |
17 | 29-12-2020 | Or.I.2110.3.2020 | Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. promocji Ilość etatów: 1/2 | Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. promocji | Postępowanie zakończone |
18 | 22-12-2020 | 5/2020 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sepopolu | Postępowanie zakończone |
19 | 21-10-2020 | 4/2020 | Stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kultury i sportu Ilość etatów: 1 | Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu | Postępowanie zakończone |
20 | 25-06-2020 | 3/2020 | Stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kultury i sportu Ilość etatów: 1 | Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 38 rekordów. |